SDÍLET:

JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK ZA NÁMI

Letošní speciální jubilejní 10. ročník CYKLO-RD MTBO je fuč. A tak přinášíme krátké zaostření :)

 

Na start vyrazilo 164 závodníků, tedy 82 dvojic, v devíti kategoriích. Po 4 hodinovém závodě se v cíli z pěkného zážitku na kolech v přírodě radovali nejen Ti nejlepší. Nejvíce navštívených kontrol a nasbíraných bodů měli Kateřina Kubanová a Michal Kuban, kteří s počtem 1 120 bodů zvítězili v kategorii Smíšená dvojice Race. Nejmladší účastník závodu byl Filip Líbal, který vyrazil na trať s tatínkem a v kategorii rodič a dítě obsadil 14. místo.

Celým závodem, jak je již zvykem, nás svými komenty vedl Martin Vencl.

Již po desáté jsme se Vám snažili ukázat nová zákoutí naší krajiny, což je opravdu rok co rok zapeklitý úkon a vděčíme za to Pavlu Tužilovi, který pečlivě mapuje kontroly.

Velké poděkování patří také všem pořadatelům. 

I za pomoci partnerů se závod vydařil. Děkujeme společnostem:

Gratulujeme všem vítězům a všem účastníkům přejeme krásné zážitky na svých kolech.

V neposlední řadě bychom se rádi jmenovitě omluvili Kateřině a Dušanovi Havlíčkovým se startovním číslem 46 za chybné spočítání budů a tím i sebrání potěšení z třetího místa ve své kategorii Smíšená dvojice Master. Dodatečně jsme připravili ceny a trofeje. Pro další ročníky se ještě více zasnažíme tento omyl eliminovat.

 

Fotogalerii naleznete zde

Výsledky

 

Děkujeme za krásný závod a těšíme se na další cyklozážitky s Vámi.

Team CYKLO-RD

 

Muži Race - dvojice do 80 let

Poř.TýmStartCílČas jízdyNasb.Pen.Body celkem
1 11  David Štursa, Jakub Ingršt 11:00:00 14:58:00 03:58:00 1000 0 1000
2 40  Roman Jandera, Marek Jandera 11:05:00 15:14:00 04:09:00 845 65 780
3 78 Tri team Chrudim Radek Machatý, Ondřej Štorek 11:30:00 15:22:00 03:52:00 715 0 715
4 60  Libor Král, David Král 11:25:00 15:26:00 04:01:00 700 5 695
5 21 Lost In The Woods Jan Krulich, Jiří Neugebauer 11:05:00 15:21:00 04:16:00 840 145 695
6 50 Bubáci Oldřich Ipser, Matěj Ipser 11:05:00 15:14:00 04:09:00 695 65 630
7 23  Roman Semerák, Radim Semerák  11:10:00 15:04:00 03:54:00 625 0 625
8 32 Číhy team Tomáš Číhař , Tomáš Číhař 11:10:00 15:02:00 03:52:00 545 0 545
9 6 Koblížci  Jiří Koblížek , Vojtěch Koblížek  11:00:00 14:54:00 03:54:00 450 0 450
10 88 Deerteam Milan Jiroušek, Adam Jiroušek 11:35:00 15:18:00 03:43:00 400 0 400
11 86  Jiří Vačkovský, Michal Vaškovsky 11:30:00 15:18:00 03:48:00 400 0 400
12 64 ...jsme mimo Tomáš Culka, Zdeněk Zavřel 11:20:00 15:48:00 04:28:00 715 385 330
13 80 kratochvil viktor čapek, maxmilián čapek 11:15:00 14:46:00 03:31:00 280 0 280
14 53 Hangover specialists Ota Svoboda, Miroslav Vraný 11:20:00 15:48:00 04:28:00 485 385 100
15 37  Jakub Holý, Libor Bakeš 11:10:00 00:00:00 11:10:00 0 DNF DNF

Muži Masters - dvojice nad 80 let

Poř.TýmStartCílČas jízdyNasb.Pen.Body celkem
1 66 Kupkolo MTB team Pardubice Milan Dunda, Kamil Linhart 11:15:00 15:13:00 03:58:00 880 0 880
2 45 FIDOBAR Tomáš Franc, Zbyněk Holub 11:00:00 14:59:00 03:59:00 805 0 805
3 35  Vladislav Lžičař, Josef Pajer 11:10:00 14:55:00 03:45:00 660 0 660
4 75 Rock Machine CykloMax Luboš Kvapil, Pípa Seibert 11:10:00 15:10:00 04:00:00 645 0 645
5 26 200 plus Michal Kalvoda, Petr Pošvář 11:05:00 15:01:00 03:56:00 630 0 630
6 61  Vladimír Wsól, Lukáš Wsól 11:05:00 14:52:00 03:47:00 625 0 625
7 70 STS Chvojkovice-Brod Milan Polák, Jiří Kavánek 11:25:00 15:14:00 03:49:00 625 0 625
8 73  Jiří Král, Martin Kareis 11:30:00 16:02:00 04:32:00 1060 465 595
9 3 LadaStan Vladimír Řehořek, Stanislav Jonáš 11:25:00 15:18:00 03:53:00 550 0 550
10 39  Petr Záleský, Petr Veselý 11:20:00 15:02:00 03:42:00 545 0 545
11 57 Gepard Pardubice Lukáš Pojda, Zvonimír Pojda 11:15:00 15:06:00 03:51:00 545 0 545
12 51 Tomáš a David David Roza, Tomáš Danihelka 11:10:00 15:07:00 03:57:00 495 0 495
13 52  Antonín Kratochvíl, Tomáš Melč 11:00:00 14:52:00 03:52:00 490 0 490
14 79  Pavel Vojtíšek, Petr Stanislav 11:30:00 15:13:00 03:43:00 430 0 430
15 10 2M Karel Mojdl, Ivan Mojdl 11:15:00 15:39:00 04:24:00 730 305 425
16 72 Držáci Martin Držka, Štěpán Držka 11:10:00 15:29:00 04:19:00 530 205 325
17 27  jaroslav šulc, martin percl 11:20:00 14:51:00 03:31:00 285 0 285

Ženy Race - dvojice do 80 let

Poř.TýmStartCílČas jízdyNasb.Pen.Body celkem
1 19 Matky (na chvíli) bez dětí Bára Horáčková, Martina Koberová 11:10:00 15:15:00 04:05:00 475 25 450
2 17  Andrea Pátková, Pavla Hlavatá 11:15:00 14:46:00 03:31:00 280 0 280
3 87 SKAR Klára Podzimková, Barbora Pokorná 11:35:00 15:14:00 03:39:00 195 0 195

Ženy Masters - dvojice nad 80 let

Poř.TýmStartCílČas jízdyNasb.Pen.Body celkem
1 14  Štěpánka Tužilová, Alice Tomášková 11:05:00 14:54:00 03:49:00 700 0 700
2 33  Blanka Prokopová, Petra Bezdíčková 11:20:00 15:12:00 03:52:00 590 0 590
3 76 KOLOHYBKY Erika Vojtíšková, Martina Wsólová 11:30:00 15:28:00 03:58:00 510 0 510
4 8 Veselé veverky Jarmila Březinová, Romana Bašková 11:00:00 14:44:00 03:44:00 440 0 440
5 36  Štěpánka Lžičařová, Anička Minaříková 11:15:00 15:08:00 03:53:00 395 0 395
6 42 Želvičky Hana Jankovská, Lenka Buková 11:25:00 15:13:00 03:48:00 325 0 325

Smíšená dvojice do 80 let

Poř.TýmStartCílČas jízdyNasb.Pen.Body celkem
1 54 SKIBIKECENTRUM.cz team Kateřina Kubanová, Michal Kuban 11:15:00 15:21:00 04:06:00 1155 35 1120
2 4 Fanaticus Jan Kárník, Kamila Kárníková 11:00:00 14:59:00 03:59:00 1065 0 1065
3 22 Liny drzy holky Lucie Kaiglova, Jan Kaigl 11:05:00 15:07:00 04:02:00 930 10 920
4 30 Cyklisté z ráje Adam Tužil, Eva Halbrštátová 11:20:00 15:22:00 04:02:00 715 10 705
5 41 My teď spíš lezeme! Petra Zvolánková, David Španiel 11:30:00 15:28:00 03:58:00 670 0 670
6 12 Black & White GT Radek Čimbora, Jana Čimborová 11:25:00 15:00:00 03:35:00 660 0 660
7 69 Eagles  Michal Vorlíček, Markéta Adámková 11:20:00 15:11:00 03:51:00 540 0 540
8 47  Lukáš Hrubý, Pavlína Hrubá 11:10:00 15:09:00 03:59:00 535 0 535
9 25 Jiráskovci Klára Jirásková, Petr Jirásek 11:00:00 14:47:00 03:47:00 480 0 480
10 59 FIDOBAR Lukáš Doubek, Ivana 11:10:00 14:59:00 03:49:00 430 0 430
11 7 Šmejďáci Marek Šmejda , Vendy Šmejdová  11:05:00 14:59:00 03:54:00 285 0 285
12 83  Aneta Šrámová, Radek Frydrych 11:15:00 15:10:00 03:55:00 280 0 280
13 84 Subaru "A" Jiří Chalupa, Adéla Chalupová 11:30:00 15:29:00 03:59:00 280 0 280
14 38 Rakety Radek Vyskočil , Jitka Vyskocilová 11:25:00 15:13:00 03:48:00 200 0 200
15 65  ivana kulkova, milan antoš 11:00:00 14:58:00 03:58:00 200 0 200
16 28  Pavlína Mojdlová, Petr Bocek 11:10:00 13:42:00 02:32:00 195 0 195

Smíšená dvojice nad 80 let

Poř.TýmStartCílČas jízdyNasb.Pen.Body celkem
1 13  Jan Rabenstein, Monika Petráňová 11:30:00 15:08:00 03:38:00 625 0 625
2 24 TITAN-NEUROREHABILITACE s.r.o. Zdeněk Novotný, Petra Novotná 11:25:00 15:32:00 04:07:00 580 45 535
3 46 Havlíččci Kateřina Havlíčková, Dušan Havlíček 11:25:00 15:29:00 04:04:00 530 20 510
4 2 PŘECY Pavel Havelka, Andrea Havelková 11:00:00 14:35:00 03:35:00 410 0 410
5 5 HARAKO Radomír Koutný, Hana Koutná 11:15:00 15:11:00 03:56:00 405 0 405
6 1  Roman Janura, Petra Janatová 11:20:00 15:06:00 03:46:00 335 0 335
7 9  Jan Špic, Miluše Špicová 11:25:00 15:08:00 03:43:00 310 0 310
8 67  Libor Petr, Marcela Petrová 11:00:00 14:45:00 03:45:00 310 0 310
9 18  Pavel Skřek, Miloslava Skřeková 11:15:00 14:46:00 03:31:00 280 0 280
10 16  Jarmil Nový, Zuzana Bílková 11:15:00 14:49:00 03:34:00 280 0 280
11 29  Monika Svítková Broklová , Vladimír Svítek 11:30:00 00:00:00 11:30:00 0 DNF DNF

Family rodič/dítě

Poř.TýmStartCílČas jízdyNasb.Pen.Body celkem
1 44 Bob a Bobek Jan Hlaváček, Adéla Hlavačková 11:05:00 14:56:00 03:51:00 690 0 690
2 68  Petr Králíček, Magdaléna Králíčková 11:10:00 14:56:00 03:46:00 580 0 580
3 77 Janováci Marcel Janovský, Marie Janovská 11:20:00 14:57:00 03:37:00 560 0 560
4 48  Petra Matoušková, Ondřej Matoušek 11:30:00 15:41:00 04:11:00 620 85 535
5 43  Ludvík Štorek, Klára Štorková 11:00:00 14:56:00 03:56:00 440 0 440
6 34  Bohumil Mikuš, Amálka Mikušová  11:05:00 14:35:00 03:30:00 300 0 300
7 55  Radka Trlidova, Anika Trlidova 11:20:00 15:07:00 03:47:00 295 0 295
8 56  Vratislav Trlida, Adriana Trlidova 11:20:00 15:07:00 03:47:00 295 0 295
9 74  Ivan Hoza, Adam Hoza 11:05:00 14:53:00 03:48:00 275 0 275
10 62 Fráňovci Vladimír Franěk, Alex Franěk 11:00:00 14:36:00 03:36:00 250 0 250
11 49 Zelenáči Dušan Korel, Ben Korel 11:25:00 15:03:00 03:38:00 240 0 240
12 89  Ondřej Mašek, Andrea Mašková 11:35:00 15:16:00 03:41:00 225 0 225
13 58 Stovida David Stodola, Vítězslav Stodola 11:25:00 14:57:00 03:32:00 200 0 200
14 31  Jan Líbal, Filip Líbal 11:15:00 14:14:00 02:59:00 160 0 160
15 85 Subaru "B" Soňa Chalupová, Anna Chalupová 11:30:00 15:02:00 03:32:00 160 0 160

Elektro 1/2

Poř.TýmStartCílČas jízdyNasb.Pen.Body celkem
1 15 Bolciii Libor Boleslav, Jaroslava Boleslavová 11:05:00 15:02:00 03:57:00 695 0 695
2 71  Dana Václavková, Pavel Václavek 11:20:00 15:18:00 03:58:00 505 0 505
3 20 kratochvil josef kratochvíl, Jaroslava Kratochvílová 11:15:00 14:49:00 03:34:00 280 0 280